寧波精馳計(jì)量儀器設(shè)備?有限公司
實(shí)時查詢檢測結(jié)果
對問題追根朔源,然精準(zhǔn)觸手可及
滿足濕度循環(huán)試驗(yàn)的快速溫度轉(zhuǎn)換要求
冷熱沖擊和濕度循環(huán)1機(jī)2用
最新理念的混合型試驗(yàn)設(shè)備。
配有完全的冷熱循環(huán)需要的實(shí)驗(yàn)機(jī)能。
具有濕度循環(huán)試驗(yàn)專用機(jī)同等的機(jī)能
型 號 | TSA-102D-W | TSA-202D-W | ||
電 源 | AC200V 3 3W 50/60Hz | |||
方 式 | 2溫區(qū)或3溫區(qū)風(fēng)門切換方式 | |||
性 能 | 測試區(qū)域 | 高溫曝露溫度范圍 | 冷熱循環(huán)試驗(yàn)+70℃-+150℃ 結(jié)露循環(huán)試驗(yàn)-10℃-+100℃ | |
低溫曝露溫度范圍 | -70℃-+10℃ | |||
溫度被動 | ±1℃ | |||
濕度被動 | ±5%RH | |||
高溫恒溫器 | 預(yù)熱溫度上限 | +150℃ | ||
溫度范圍 | 40-95%RH(結(jié)露循環(huán)試驗(yàn)時) | |||
溫度上升時間 | -10℃ +100℃ 30分鐘以內(nèi) | |||
溫度下降時間 | +20℃ -10℃ 60分鐘以內(nèi) | |||
低溫恒溫器 | 預(yù)冷溫度下限 | -75℃ | ||
溫度上升時間 | -75℃ +10℃ 30分鐘以內(nèi) | |||
溫度下降時間 | 常溫 -75℃ 60分鐘以內(nèi) | |||
溫度恢復(fù)性能 | 冷熱循環(huán)試驗(yàn) | 恢復(fù)條件 | 3溫區(qū)低溫曝露:-65℃/30分鐘 常溫曝露:環(huán)境溫度10分鐘 高溫曝露:+150℃/30分鐘 電源電壓:規(guī)定電壓 傳感器位置 試樣上風(fēng)口 試樣:塑封5kg/10kg | |
恢復(fù)時間 |
高溫恢復(fù):10分鐘以內(nèi) 常溫:+150℃ 低溫恢復(fù):10分鐘以內(nèi) 常溫:-65℃ |
高溫恢復(fù):16分鐘以內(nèi) 常溫:+150℃ 低溫恢復(fù):16分鐘以內(nèi) 常溫:-65℃ | ||
結(jié)露循環(huán)試驗(yàn)1 | 恢復(fù)條件 |
2溫區(qū) 低溫曝露:+5℃/20分鐘 高溫恒濕曝露:+25℃ 90%RH/20分鐘 電源電壓:規(guī)定電壓 傳感器位置 試樣上風(fēng)口 試樣:樣刷線路板2kg/5kg | ||
恢復(fù)時間 |
高溫恢復(fù):20秒以內(nèi) +5℃+25℃ 90%RH 低溫恢復(fù):3分鐘以內(nèi) +25℃90%RH +5℃ |
高溫恢復(fù):20秒以內(nèi) +5℃+25℃ 90%RH 低溫恢復(fù):5分鐘以內(nèi) +25℃90%RH +5℃ | ||
結(jié)露循環(huán)試驗(yàn)2 | 恢復(fù)條件 |
2溫區(qū) 低溫曝露:-30℃/60分鐘 高溫恒濕曝露:+25℃ 90%RH/20分鐘 預(yù)熱溫度+25℃ 95%RH 電源電壓:規(guī)定電壓 傳感器位置 試樣上風(fēng)口 試樣:無 | ||
恢復(fù)時間 |
高溫恢復(fù):5分鐘以內(nèi) -30℃+25℃ 95%RH 低溫恢復(fù):5分鐘以內(nèi) +25℃85%RH -30℃ | |||
試樣框承重 | 5kg (試樣均勻分布) | |||
測試區(qū)尺寸 | W650xH460xD370mm | W650xH460xD670mm | ||
本體外尺寸(不包含突出部分) | W1670xH1900xD1570mm | W1670xH1900xD1870mm | ||
重 量 | 約1300kg | 約1550kg |
產(chǎn)品展示
Product display
?